規格外
性能とかフィーリングとかそんなものを全て投げ捨てても欲しくなってしまう魅力を持つヨーヨー意外と遊べますあと犬の散歩もできます
Payment Method
Shipping Method
Import Tax / Customs:
All customers outside of Japan are subject to be levied import tax or customs fees. Especially, EU, Israel, and Brazil customers!
You are responsible for paying the import tax and duties levied by YOUR country. This amount is decided by your government, so we cannot tell you how much they will charge in advance.
Please be aware of this potential cost. We cannot accept any returns or cancellations due to issues with Tax and Duties. For more details, please check your government customs web site. It is completely out of our control and we cannot do anything about these kinds of fees.
For more information on payment and shipping, click here
If you have any other questions, please contact us using this contact form.
ll yo-yos have passed the manufacturer's inspection. Different manufacturers have different standards for product quality. Basically, products that can be used normally are within the product specifications.
Examples of possible initial defects : If you notice any of the following symptoms immediately after opening the product, it may be due to an initial defect.
Examples of items that are not considered initial defects
For other competitive yo-yos, please click here.
ブランド | YoYoJoker |
シリーズ | Exceed System Series |
シグネイチャー | - |
スタイル | Collection Model |
対象年齢 | No particular indication |
ブランド国 | Japan |
発売年 | 2014 |
重さ (g) | 54.5 |
直径 (mm) | 53.45 |
本体幅 (mm) | 32.6 |
トラピーズ有効幅 (mm) | 12 |
ボディ形状 | Classic Shape |
ボディ素材 | POM (Celcon / Duracon / Delrin, etc.) |
リム種類・素材 | none |
ベアリング・軸の種類 | ball bearing |
ベアリングサイズ | Size C (Large) |
レスポンスシステム(サイズ) | Slim (OD 19mm) |
アクセル(軸) | - |
分解 | Possible |
スペーサー | none |
バインド | Bind required |
表面加工 | No smooth finish |
メンテナンス |
Brand | YoYoJoker |
Series | Exceed System Series |
Signature | - |
Style | Collection Model |
age | No particular indication |
Designed in | Japan |
Release Year | 2014 |
Weight (g) | 54.5 |
Diameter (mm) | 53.45 |
Width (mm) | 32.6 |
Trapeze Width (mm) | 12 |
Body Shape | Classic Shape |
Body Material | POM (Celcon / Duracon / Delrin, etc.) |
Rim | none |
Bearing Type | ball bearing |
Bearing Size | Size C (Large) |
Response System | Slim (OD 19mm) |
Axle | - |
Twist-apart | Possible |
Spacer | none |
Bind | Bind required |
Surface | No smooth finish |
Maintenance |