by REWIND Vote 2014
ループの調整がしやすく、回転力がすごく良いとこです。
Payment Method
Shipping Method
Import Tax / Customs:
All customers outside of Japan are subject to be levied import tax or customs fees. Especially, EU, Israel, and Brazil customers!
You are responsible for paying the import tax and duties levied by YOUR country. This amount is decided by your government, so we cannot tell you how much they will charge in advance.
Please be aware of this potential cost. We cannot accept any returns or cancellations due to issues with Tax and Duties. For more details, please check your government customs web site. It is completely out of our control and we cannot do anything about these kinds of fees.
For more information on payment and shipping, click here
If you have any other questions, please contact us using this contact form.
ll yo-yos have passed the manufacturer's inspection. Different manufacturers have different standards for product quality. Basically, products that can be used normally are within the product specifications.
Examples of possible initial defects : If you notice any of the following symptoms immediately after opening the product, it may be due to an initial defect.
Examples of items that are not considered initial defects
For other competitive yo-yos, please click here.
ブランド | sOMEThING |
シリーズ | nothing special |
シグネイチャー | - |
スタイル | Looping Trick (2A) |
対象年齢 | No particular indication |
ブランド国 | Japan |
発売年 | 2013 |
重さ (g) | 55.5 |
直径 (mm) | 58.84 |
本体幅 (mm) | 34.31 |
トラピーズ有効幅 (mm) | 10 |
ボディ形状 | Normal shape |
ボディ素材 | Plastic (polycarbonate/ABS, etc.) |
リム種類・素材 | none |
ベアリング・軸の種類 | ball bearing |
ベアリングサイズ | |
レスポンスシステム(サイズ) | Starburst |
アクセル(軸) | - |
分解 | Possible |
スペーサー | Cover Type |
バインド | Normal pullback |
表面加工 | No smooth finish |
メンテナンス |
Brand | sOMEThING |
Series | nothing special |
Signature | - |
Style | Looping Trick (2A) |
age | No particular indication |
Designed in | Japan |
Release Year | 2013 |
Weight (g) | 55.5 |
Diameter (mm) | 58.84 |
Width (mm) | 34.31 |
Trapeze Width (mm) | 10 |
Body Shape | Normal shape |
Body Material | Plastic (polycarbonate/ABS, etc.) |
Rim | none |
Bearing Type | ball bearing |
Bearing Size | |
Response System | Starburst |
Axle | - |
Twist-apart | Possible |
Spacer | Cover Type |
Bind | Normal pullback |
Surface | No smooth finish |
Maintenance |