by REWIND Vote 2014
"かなりの回転力があるので、ヨーヨーを糸に乗せた時にしっかり感じる重さが漢(おとこ)らしさを演出しています。スプラッシュが宇宙の星雲を想わせるほど美しく仕上がっています。"
Payment Method
Shipping Method
Import Tax / Customs:
All customers outside of Japan are subject to be levied import tax or customs fees. Especially, EU, Israel, and Brazil customers!
You are responsible for paying the import tax and duties levied by YOUR country. This amount is decided by your government, so we cannot tell you how much they will charge in advance.
Please be aware of this potential cost. We cannot accept any returns or cancellations due to issues with Tax and Duties. For more details, please check your government customs web site. It is completely out of our control and we cannot do anything about these kinds of fees.
For more information on payment and shipping, click here
If you have any other questions, please contact us using this contact form.
ll yo-yos have passed the manufacturer's inspection. Different manufacturers have different standards for product quality. Basically, products that can be used normally are within the product specifications.
Examples of possible initial defects : If you notice any of the following symptoms immediately after opening the product, it may be due to an initial defect.
Examples of items that are not considered initial defects
For other competitive yo-yos, please click here.
ブランド | C3yoyodesign |
シリーズ | Top Series |
シグネイチャー | Grzegorz Wojcik "Plamek" |
スタイル | String tricks (1A, 3A, 5A) |
対象年齢 | Ages 8 and up |
ブランド国 | Hong Kong |
発売年 | 2014 |
重さ (g) | 67.1 |
直径 (mm) | 56.0 |
本体幅 (mm) | 43.95 |
トラピーズ有効幅 (mm) | 41 |
ボディ形状 | Step Straight |
ボディ素材 | Aluminum or duralumin |
リム種類・素材 | none |
ベアリング・軸の種類 | ball bearing |
ベアリングサイズ | Size C (Large) |
レスポンスシステム(サイズ) | Slim (OD 19mm) |
アクセル(軸) | - |
分解 | Possible |
スペーサー | none |
バインド | Bind required |
表面加工 | Both exist |
メンテナンス |
Brand | C3yoyodesign |
Series | Top Series |
Signature | Grzegorz Wojcik "Plamek" |
Style | String tricks (1A, 3A, 5A) |
age | Ages 8 and up |
Designed in | Hong Kong |
Release Year | 2014 |
Weight (g) | 67.1 |
Diameter (mm) | 56.0 |
Width (mm) | 43.95 |
Trapeze Width (mm) | 41 |
Body Shape | Step Straight |
Body Material | Aluminum or duralumin |
Rim | none |
Bearing Type | ball bearing |
Bearing Size | Size C (Large) |
Response System | Slim (OD 19mm) |
Axle | - |
Twist-apart | Possible |
Spacer | none |
Bind | Bind required |
Surface | Both exist |
Maintenance |