誰にでもオススメな機種
国産初のプラヨーと聞いて買ってみましたがとても良い機種だと思います。スリープの弱さを感じさせない重量配分やローエッジ設計等、初心者や上級者にも扱いやすいヨーヨーだと思いました。持っていて損はない機種です。
Payment Method
Shipping Method
Import Tax / Customs:
All customers outside of Japan are subject to be levied import tax or customs fees. Especially, EU, Israel, and Brazil customers!
You are responsible for paying the import tax and duties levied by YOUR country. This amount is decided by your government, so we cannot tell you how much they will charge in advance.
Please be aware of this potential cost. We cannot accept any returns or cancellations due to issues with Tax and Duties. For more details, please check your government customs web site. It is completely out of our control and we cannot do anything about these kinds of fees.
For more information on payment and shipping, click here
If you have any other questions, please contact us using this contact form.
ll yo-yos have passed the manufacturer's inspection. Different manufacturers have different standards for product quality. Basically, products that can be used normally are within the product specifications.
Examples of possible initial defects : If you notice any of the following symptoms immediately after opening the product, it may be due to an initial defect.
Examples of items that are not considered initial defects
For other competitive yo-yos, please click here.
ブランド | yoyorecreation |
シリーズ | nothing special |
シグネイチャー | - |
スタイル | String tricks (1A, 3A, 5A) |
対象年齢 | No particular indication |
ブランド国 | Japan |
発売年 | 2012 |
重さ (g) | 67.3 |
直径 (mm) | 55.92 |
本体幅 (mm) | 40.37 |
トラピーズ有効幅 (mm) | 36 |
ボディ形状 | Step Round |
ボディ素材 | Plastic (polycarbonate/ABS, etc.) |
リム種類・素材 | none |
ベアリング・軸の種類 | Ball bearings or curved bearings |
ベアリングサイズ | Size C (Large) |
レスポンスシステム(サイズ) | Ring Size |
アクセル(軸) | - |
分解 | Possible |
スペーサー | none |
バインド | Adjustable |
表面加工 | No smooth finish |
メンテナンス |
Brand | yoyorecreation |
Series | nothing special |
Signature | - |
Style | String tricks (1A, 3A, 5A) |
age | No particular indication |
Designed in | Japan |
Release Year | 2012 |
Weight (g) | 67.3 |
Diameter (mm) | 55.92 |
Width (mm) | 40.37 |
Trapeze Width (mm) | 36 |
Body Shape | Step Round |
Body Material | Plastic (polycarbonate/ABS, etc.) |
Rim | none |
Bearing Type | Ball bearings or curved bearings |
Bearing Size | Size C (Large) |
Response System | Ring Size |
Axle | - |
Twist-apart | Possible |
Spacer | none |
Bind | Adjustable |
Surface | No smooth finish |
Maintenance |