誰にでもオススメな機種
国産初のプラヨーと聞いて買ってみましたがとても良い機種だと思います。スリープの弱さを感じさせない重量配分やローエッジ設計等、初心者や上級者にも扱いやすいヨーヨーだと思いました。持っていて損はない機種です。
Payment Method
Shipping Method
Import Tax / Customs:
All customers outside of Japan are subject to be levied import tax or customs fees. Especially, EU, Israel, and Brazil customers!
You are responsible for paying the import tax and duties levied by YOUR country. This amount is decided by your government, so we cannot tell you how much they will charge in advance.
Please be aware of this potential cost. We cannot accept any returns or cancellations due to issues with Tax and Duties. For more details, please check your government customs web site. It is completely out of our control and we cannot do anything about these kinds of fees.
For more information on payment and shipping, click here
If you have any other questions, please contact us using this contact form.
All yo-yos have passed the manufacturer's quality inspection. Quality standards vary by manufacturer. Basically, products that can be used normally are within product specifications.
Examples of possible initial defects
For more information about competitive yo-yos, please see here.
Also, if you have any problems with yo-yos, please check our Q&A.
| ブランド | yoyorecreation |
| シリーズ | 特になし |
| シグネチャー | - |
| スタイル | ストリングトリック(1A, 3A, 5A) |
| 対象年齢 | 特に表記なし |
| ブランド国 | 日本 |
| 発売年 | 2012 |
| 重さ (g) | 67.3 |
| 直径 (mm) | 55.92 |
| 本体幅 (mm) | 40.37 |
| トラピーズ有効幅 (mm) | 36 |
| ボディ形状 | ステップラウンド |
| ボディ素材 | プラスチック(ポリカボ/ABSほか) |
| リム種類・素材 | なし |
| ベアリング・軸の種類 | ボールベアリング または 曲面加工ベアリング |
| ベアリングサイズ | |
| レスポンスシステム(サイズ) | リングサイズ |
| アクセル(軸) | - |
| 分解 | 可能 |
| スペーサー | なし |
| バインド | 調整可能 |
| 表面加工 | サラサラ加工なし |
| メンテナンス |
| ストリング | バインドストリング 【プロ】 x100 |
| ベアリング | C3カーブベアリング (サイズC) |
| メンテナンス | SUS ベアリングアディティブ |
| Brand | yoyorecreation |
| Signature | - |
| Style | ストリングトリック(1A, 3A, 5A) |
| Designed in | 日本 |
| Release Year | 2012 |
| Weight (g) | 67.3 |
| Diameter (mm) | 55.92 |
| Width (mm) | 40.37 |
| Trapeze Width (mm) | 36 |
| Body Shape | ステップラウンド |
| Body Material | プラスチック(ポリカボ/ABSほか) |
| Rim | なし |
| Bearing Type | ボールベアリング または 曲面加工ベアリング |
| Bearing Size | |
| Response System | リングサイズ |
| Axle | - |
| Takes Apart | 可能 |
| Spacer | なし |
| Bind | 調整可能 |
| Surface | サラサラ加工なし |
| Maintenance |
| String | Bind String [Pro] x100 |
| Bearing | C3 Curved Bearing (Size C) |
| Maintenance | SUS Bearing Additive |