Payment Method
- PayPal
- Credit Card: Visa, Master, AMEX, JCB
- Apple Pay
- Google Pay
- Shop Pay
Shipping Method
- Small Packet / EMS (Japan Post)
- FedEx
Import Tax / Customs:
All customers outside of Japan are subject to be levied import tax or customs fees. Especially, EU, Israel, and Brazil customers!
You are responsible for paying the import tax and duties levied by YOUR country. This amount is decided by your government, so we cannot tell you how much they will charge in advance.
Please be aware of this potential cost. We cannot accept any returns or cancellations due to issues with Tax and Duties. For more details, please check your government customs web site. It is completely out of our control and we cannot do anything about these kinds of fees.
For more information on payment and shipping, click here
If you have any other questions, please contact us using this contact form.
Description

*A special Star Wars edition Fireball.
For the standard edition, check the related items panel.
The Fireball is still a standard starter looping yo-yo after all these years.
In 1997 during the first Hyper Yo-Yo Boom, this yo-yo was probably the most famous model of them all. The transaxle, combined with looping oil (or vaseline) made the Fireball ideal for practicing inside loops to draw clean circles, great for beginners. For the more advanced players, the Brown Axle (sold separately) lets you upgrade to a ball bearing, making it perform similar to the Raider.
More Information
ブランド | Yomega |
シリーズ | Star Wars |
シグネチャー | - |
スタイル | Collection Model |
対象年齢 | Ages 8 and up |
ブランド国 | America |
発売年 | 2013 |
重さ (g) | 52.3 |
直径 (mm) | 58.3 |
本体幅 (mm) | 35.01 |
トラピーズ有効幅 (mm) | 12 |
ボディ形状 | Normal shape |
ボディ素材 | Plastic (polycarbonate/ABS, etc.) |
リム種類・素材 | none |
ベアリング・軸の種類 | Plastic spool (plastic bearings) |
ベアリングサイズ | Special |
レスポンスシステム(サイズ) | Starburst |
アクセル(軸) | - |
分解 | Possible |
スペーサー | none |
バインド | Normal pullback |
表面加工 | No smooth finish |
メンテナンス |
Brand | Yomega |
Series | Star Wars |
Signature | - |
Style | Collection Model |
age | Ages 8 and up |
Designed in | America |
Release Year | 2013 |
Weight (g) | 52.3 |
Diameter (mm) | 58.3 |
Width (mm) | 35.01 |
Trapeze Width (mm) | 12 |
Body Shape | Normal shape |
Body Material | Plastic (polycarbonate/ABS, etc.) |
Rim | none |
Bearing Type | Plastic spool (plastic bearings) |
Bearing Size | Special |
Response System | Starburst |
Axle | - |
Twist-apart | Possible |
Spacer | none |
Bind | Normal pullback |
Surface | No smooth finish |
Maintenance |