Shipping Cost Table
Num | Area | Country & Regions | Small Packet | EMS | FedEx |
1 | North America | United States | 15 | 33 | 29 |
2 | North America | Canada | 12 | 27 | 29 |
3 | Asia | Afghanistan | N/A | N/A | 48 |
4 | Asia | Bangladesh | 9 | 17 | 48 |
5 | Asia | Bhutan | 9 | 17 | 48 |
6 | Asia | Brunei | 9 | 17 | 39 |
7 | Asia | Cambodia | 9 | 17 | 39 |
8 | Asia | China | 9 | 13 | 22 |
9 | Asia | East Timor | N/A | N/A | 39 |
10 | Asia | Hong Kong | 9 | 17 | 22 |
11 | Asia | India | 9 | 17 | 29 |
12 | Asia | Indonesia | 9 | 17 | 25 |
13 | Asia | Laos | 9 | 17 | 39 |
14 | Asia | Macau | 9 | 17 | 22 |
15 | Asia | Malaysia | 9 | 17 | 22 |
16 | Asia | Maldives | 9 | 17 | 48 |
17 | Asia | Marshall Islands | 9 | N/A | 39 |
18 | Asia | Micronesia | 9 | N/A | 39 |
19 | Asia | Mongolia | 9 | 17 | 39 |
20 | Asia | Nepal | 9 | 17 | 48 |
21 | Asia | Pakistan | 9 | 17 | 48 |
22 | Asia | Palau | 9 | N/A | 39 |
23 | Asia | Philippines | 9 | 17 | 22 |
24 | Asia | Singapore | 9 | 17 | 22 |
25 | Asia | South Korea | 9 | 13 | 22 |
26 | Asia | Sri Lanka | 9 | 17 | 48 |
27 | Asia | Taiwan | 9 | 13 | 22 |
28 | Asia | Thailand | 9 | 17 | 22 |
29 | Asia | Vietnam | 9 | 17 | 25 |
30 | Europe | Albania | 12 | N/A | 29 |
31 | Europe | Andorra | N/A | N/A | 29 |
32 | Europe | Armenia | 12 | N/A | 29 |
33 | Europe | Austria | 12 | 27 | 29 |
34 | Europe | Azerbaijan | 12 | 27 | 29 |
35 | Europe | Belarus | 12 | N/A | N/A |
36 | Europe | Belgium | 12 | 27 | 29 |
37 | Europe | Bosnia-Herzegovina | N/A | N/A | 29 |
38 | Europe | Bulgaria | 12 | 27 | 29 |
39 | Europe | Canary Islands | N/A | N/A | 29 |
40 | Europe | Croatia | 12 | 27 | 29 |
41 | Europe | Czech Republic | 12 | 27 | 29 |
42 | Europe | Denmark | 12 | 27 | 29 |
43 | Europe | Estonia | 12 | 27 | 29 |
44 | Europe | Finland | 12 | 27 | 29 |
45 | Europe | France | 12 | 27 | 29 |
46 | Europe | Georgia | 12 | N/A | 29 |
47 | Europe | Germany | 12 | 27 | 29 |
48 | Europe | Gibraltar | 12 | N/A | 29 |
49 | Europe | Greece | 12 | 27 | 29 |
50 | Europe | Hungary | 12 | 27 | 29 |
51 | Europe | Iceland | 12 | N/A | 29 |
52 | Europe | Ireland | 12 | 27 | 29 |
53 | Europe | Italy | 12 | 27 | 29 |
54 | Europe | Kazakhstan | 12 | N/A | 29 |
55 | Europe | Kyrgyzstan | 12 | N/A | 29 |
56 | Europe | Latvia | 12 | 27 | 29 |
57 | Europe | Liechtenstein | 12 | 27 | 29 |
58 | Europe | Lithuania | 12 | 27 | 29 |
59 | Europe | Luxembourg | 12 | 27 | 29 |
60 | Europe | Malta | 12 | 27 | 29 |
61 | Europe | Moldova | N/A | N/A | 29 |
62 | Europe | Monaco | 12 | 27 | 29 |
63 | Europe | Montenegro | 12 | N/A | 29 |
64 | Europe | Netherlands | 12 | 27 | 29 |
65 | Europe | Norway | 12 | 27 | 29 |
66 | Europe | Poland | 12 | 27 | 29 |
67 | Europe | Portugal | 12 | 27 | 29 |
68 | Europe | Romania | 12 | 27 | 29 |
69 | Europe | Russia | N/A | N/A | N/A |
70 | Europe | San Marino | 12 | 27 | 29 |
71 | Europe | Serbia | 12 | N/A | 29 |
72 | Europe | Slovak Republic | 12 | 27 | 29 |
73 | Europe | Slovenia | 12 | 27 | 29 |
74 | Europe | Spain | 12 | 27 | 29 |
75 | Europe | Sweden | 12 | 27 | 29 |
76 | Europe | Switzerland | 12 | 27 | 29 |
77 | Europe | Ukraine | 12 | 27 | N/A |
78 | Europe | United Kingdom | 12 | 27 | 29 |
79 | Europe | Uzbekistan | 12 | N/A | 29 |
80 | Europe | Vatican City | 12 | N/A | 29 |
81 | Oceania | American Samoa | 15 | N/A | 39 |
82 | Oceania | Australia | 12 | 27 | 39 |
83 | Oceania | Fiji | N/A | N/A | 39 |
84 | Oceania | French Polynesia | 12 | N/A | 39 |
85 | Oceania | Guam | 15 | 33 | 39 |
86 | Oceania | New Caledonia | 12 | 27 | 39 |
87 | Oceania | New Zealand | 12 | 27 | 39 |
88 | Oceania | Northern Mariana Islands | 15 | N/A | 39 |
89 | Oceania | Papua New Guinea | 12 | N/A | 39 |
90 | Oceania | Saipan | 15 | 33 | 39 |
91 | Oceania | Samoa | 12 | N/A | 39 |
92 | Oceania | Tonga | 12 | N/A | 39 |
93 | Oceania | Vanuatu | 12 | N/A | 39 |
94 | Middle East | Bahrain | 12 | 27 | 29 |
95 | Middle East | Cyprus | 12 | 27 | 29 |
96 | Middle East | Iraq | 12 | 27 | 48 |
97 | Middle East | Israel | 12 | 27 | 29 |
98 | Middle East | Jordan | 12 | 27 | 48 |
99 | Middle East | Kuwait | 12 | 27 | 29 |
100 | Middle East | Lebanon | 12 | 27 | 48 |
101 | Middle East | Oman | 12 | 27 | 29 |
102 | Middle East | Qatar | 12 | 27 | 29 |
103 | Middle East | Saudi Arabia | 12 | 27 | 29 |
104 | Middle East | Syria | N/A | N/A | N/A |
105 | Middle East | Turkey | 12 | 27 | 29 |
106 | Middle East | United Arab Emirates | 12 | 27 | 29 |
107 | Middle East | Yemen | N/A | N/A | N/A |
108 | Central America | Anguilla | N/A | N/A | 39 |
109 | Central America | Antigua | 15 | N/A | 39 |
110 | Central America | Aruba | 15 | N/A | 39 |
111 | Central America | Bahamas | 15 | N/A | 39 |
112 | Central America | Barbados | N/A | N/A | 39 |
113 | Central America | Belize | 15 | N/A | 39 |
114 | Central America | Bermuda | N/A | N/A | 39 |
115 | Central America | British Virgin Islands | 15 | N/A | 39 |
116 | Central America | Cayman Islands | N/A | N/A | 39 |
117 | Central America | Costa Rica | 15 | 33 | 39 |
118 | Central America | Curacao | 15 | N/A | 39 |
119 | Central America | Dominica | 15 | N/A | 39 |
120 | Central America | Dominican Republic | 15 | N/A | 39 |
121 | Central America | El Salvador | 15 | 33 | 39 |
122 | Central America | Grenada | 15 | N/A | 39 |
123 | Central America | Guadeloupe | 15 | N/A | 39 |
124 | Central America | Guatemala | N/A | N/A | 39 |
125 | Central America | Haiti | 15 | N/A | 39 |
126 | Central America | Honduras | N/A | N/A | 39 |
127 | Central America | Jamaica | 15 | 33 | 39 |
128 | Central America | Martinique | 15 | N/A | 39 |
129 | Central America | Mexico | 12 | 27 | 29 |
130 | Central America | Montserrat | 15 | N/A | 39 |
131 | Central America | Nicaragua | 15 | N/A | 39 |
132 | Central America | Panama | 15 | 33 | 39 |
133 | Central America | Puerto Rico | 15 | 33 | 29 |
134 | Central America | St. Kitts & Nevis | 15 | N/A | 39 |
135 | Central America | St. Lucia | 15 | N/A | 39 |
136 | Central America | Trinidad & Tobago | 15 | 33 | 39 |
137 | Central America | Turks & Caicos Islands | 15 | N/A | 39 |
138 | Central America | U.S. Virgin Islands | 15 | 33 | 29 |
139 | South America | Argentina | 15 | 33 | 39 |
140 | South America | Bolivia | N/A | N/A | 39 |
141 | South America | Brazil | 15 | 33 | 39 |
142 | South America | Chile | 15 | 33 | 39 |
143 | South America | Colombia | 15 | 33 | 39 |
144 | South America | Ecuador | 15 | 33 | 39 |
145 | South America | French Guiana | 15 | N/A | 39 |
146 | South America | Guyana | N/A | N/A | 39 |
147 | South America | Paraguay | N/A | N/A | 39 |
148 | South America | Peru | 15 | 33 | 39 |
149 | South America | Suriname | 15 | N/A | 39 |
150 | South America | Uruguay | 15 | 33 | 39 |
151 | South America | Venezuela | 15 | N/A | 39 |
152 | Africa | Algeria | 15 | 33 | 48 |
153 | Africa | Angola | 15 | N/A | 48 |
154 | Africa | Benin | 15 | N/A | 48 |
155 | Africa | Botswana | N/A | N/A | 48 |
156 | Africa | Burkina Faso | N/A | N/A | 48 |
157 | Africa | Burundi | N/A | N/A | 48 |
158 | Africa | Cameroon | N/A | N/A | 48 |
159 | Africa | Cape Verde | N/A | N/A | 48 |
160 | Africa | Chad | 15 | N/A | 48 |
161 | Africa | Congo | N/A | N/A | 48 |
162 | Africa | Congo, Dem Rep Of | 15 | N/A | 48 |
163 | Africa | Djibouti | 15 | 33 | 48 |
164 | Africa | Egypt | 15 | 33 | 48 |
165 | Africa | Eritrea | N/A | N/A | 48 |
166 | Africa | Ethiopia | 15 | 33 | 48 |
167 | Africa | Gabon | 15 | 33 | 48 |
168 | Africa | Gambia | 15 | N/A | 48 |
169 | Africa | Ghana | 15 | 33 | 48 |
170 | Africa | Guinea | 15 | N/A | 48 |
171 | Africa | Ivory Coast | 15 | 33 | 48 |
172 | Africa | Kenya | 15 | 33 | 48 |
173 | Africa | Lesotho | N/A | N/A | 48 |
174 | Africa | Liberia | 15 | N/A | 48 |
175 | Africa | Libya | 15 | N/A | 48 |
176 | Africa | Madagascar | 15 | 33 | 48 |
177 | Africa | Malawi | N/A | N/A | 48 |
178 | Africa | Mali | N/A | N/A | 48 |
179 | Africa | Mauritania | 15 | N/A | 48 |
180 | Africa | Mauritius | 15 | 33 | 48 |
181 | Africa | Morocco | 15 | 33 | 48 |
182 | Africa | Mozambique | 15 | N/A | 48 |
183 | Africa | Namibia | N/A | N/A | 48 |
184 | Africa | Niger | N/A | N/A | 48 |
185 | Africa | Nigeria | 15 | 33 | 48 |
186 | Africa | Reunion | 15 | 33 | 48 |
187 | Africa | Rwanda | N/A | 33 | 48 |
188 | Africa | Senegal | 15 | 33 | 48 |
189 | Africa | Seychelles | 15 | N/A | 48 |
190 | Africa | South Africa | 15 | 33 | 29 |
191 | Africa | Tanzania | 15 | 33 | 48 |
192 | Africa | Togo | 15 | 33 | 48 |
193 | Africa | Tunisia | 15 | 33 | 48 |
194 | Africa | Uganda | 15 | 33 | 48 |
195 | Africa | Zambia | N/A | N/A | 48 |
196 | Africa | Zimbabwe | N/A | N/A | 48 |
All in USD (Updated on August 30, 2024)
NOTE:
- Small Packet (Can be delayed due to the ongoing situation of a limited number of flights after COVID-19)
- EMS (Can be delayed due to the ongoing situation of a limited number of flights after COVID-19)
- FedEx Priority (If your package is excessively large or your address is out of FedEx normal delivery area, we will contact you)