Shipping Cost Table
Num | Area | Country & Regions | Small Packet | EMS | FedEx |
1 | North America | United States | NG | 33 | 29 |
2 | North America | Canada | NG | 27 | 29 |
3 | Asia | Afghanistan | NG | NG | 48 |
4 | Asia | Bangladesh | 9 | 17 | 48 |
5 | Asia | Bhutan | 9 | 17 | 48 |
6 | Asia | Brunei | 9 | 17 | 39 |
7 | Asia | Cambodia | 9 | 17 | 39 |
8 | Asia | China | 9 | 13 | 22 |
9 | Asia | East Timor | NG | NG | 39 |
10 | Asia | Hong Kong | 9 | 17 | 22 |
11 | Asia | India | 9 | 17 | 29 |
12 | Asia | Indonesia | 9 | 17 | 25 |
13 | Asia | Laos | 9 | 17 | 39 |
14 | Asia | Macau | 9 | 17 | 22 |
15 | Asia | Malaysia | 9 | 17 | 22 |
16 | Asia | Maldives | 9 | 17 | 48 |
17 | Asia | Marshall Islands | 9 | NG | 39 |
18 | Asia | Micronesia | 9 | NG | 39 |
19 | Asia | Mongolia | 9 | 17 | 39 |
20 | Asia | Nepal | 9 | 17 | 48 |
21 | Asia | Pakistan | 9 | 17 | 48 |
22 | Asia | Palau | 9 | NG | 39 |
23 | Asia | Philippines | 9 | 17 | 22 |
24 | Asia | Singapore | 9 | 17 | 22 |
25 | Asia | South Korea | 9 | 13 | 22 |
26 | Asia | Sri Lanka | 9 | 17 | 48 |
27 | Asia | Taiwan | 9 | 13 | 22 |
28 | Asia | Thailand | 9 | 17 | 22 |
29 | Asia | Vietnam | 9 | 17 | 25 |
30 | Europe | Albania | 13 | NG | 29 |
31 | Europe | Andorra | NG | NG | 29 |
32 | Europe | Armenia | 13 | NG | 29 |
33 | Europe | Austria | 13 | 27 | 29 |
34 | Europe | Azerbaijan | 13 | NG | 29 |
35 | Europe | Belarus | 13 | NG | 29 |
36 | Europe | Belgium | 13 | 27 | 29 |
37 | Europe | Bosnia-Herzegovina | NG | NG | 29 |
38 | Europe | Bulgaria | 13 | 27 | 29 |
39 | Europe | Canary Islands | N/A | N/A | 29 |
40 | Europe | Croatia | 13 | 27 | 29 |
41 | Europe | Czech Republic | 13 | 27 | 29 |
42 | Europe | Denmark | 13 | 27 | 29 |
43 | Europe | Estonia | 13 | 27 | 29 |
44 | Europe | Finland | 13 | 27 | 29 |
45 | Europe | France | NG | 27 | 29 |
46 | Europe | Georgia | 13 | NG | 29 |
47 | Europe | Germany | NG | 27 | 29 |
48 | Europe | Gibraltar | 13 | NG | 29 |
49 | Europe | Greece | 13 | 27 | 29 |
50 | Europe | Hungary | 13 | 27 | 29 |
51 | Europe | Iceland | 13 | NG | 29 |
52 | Europe | Ireland | 13 | 27 | 29 |
53 | Europe | Italy | 13 | 27 | 29 |
54 | Europe | Kazakhstan | 13 | NG | 29 |
55 | Europe | Kyrgyzstan | 13 | NG | 29 |
56 | Europe | Latvia | 13 | 27 | 29 |
57 | Europe | Liechtenstein | 13 | 27 | 29 |
58 | Europe | Lithuania | 13 | 27 | 29 |
59 | Europe | Luxembourg | 13 | 27 | 29 |
60 | Europe | Malta | 13 | 27 | 29 |
61 | Europe | Moldova | NG | NG | 29 |
62 | Europe | Monaco | 13 | 27 | 29 |
63 | Europe | Montenegro | 13 | NG | 29 |
64 | Europe | Netherlands | 13 | 27 | 29 |
65 | Europe | Norway | 13 | 27 | 29 |
66 | Europe | Poland | 13 | 27 | 29 |
67 | Europe | Portugal | 13 | 27 | 29 |
68 | Europe | Romania | 13 | 27 | 29 |
69 | Europe | Russia | NG | NG | NG |
70 | Europe | San Marino | 13 | 27 | 29 |
71 | Europe | Serbia | 13 | NG | 29 |
72 | Europe | Slovak Republic | 13 | 27 | 29 |
73 | Europe | Slovenia | 13 | 27 | 29 |
74 | Europe | Spain | 13 | 27 | 29 |
75 | Europe | Sweden | 13 | 27 | 29 |
76 | Europe | Switzerland | 13 | 27 | 29 |
77 | Europe | Ukraine | 13 | 27 | 29 |
78 | Europe | United Kingdom | NG | 27 | 29 |
79 | Europe | Uzbekistan | 13 | NG | 29 |
80 | Europe | Vatican City | 13 | NG | 29 |
81 | Oceania | American Samoa | NG | NG | 39 |
82 | Oceania | Australia | 13 | 27 | 39 |
83 | Oceania | Fiji | NG | NG | 39 |
84 | Oceania | French Polynesia | NG | NG | 39 |
85 | Oceania | Guam | 16 | 33 | 39 |
86 | Oceania | New Caledonia | 13 | 27 | 39 |
87 | Oceania | New Zealand | 13 | 27 | 39 |
88 | Oceania | Northern Mariana Islands | 16 | NG | 39 |
89 | Oceania | Papua New Guinea | NG | NG | 39 |
90 | Oceania | Saipan | 16 | 33 | 39 |
91 | Oceania | Samoa | 13 | NG | 39 |
92 | Oceania | Tonga | 13 | NG | 39 |
93 | Oceania | Vanuatu | 13 | NG | 39 |
94 | Middle East | Bahrain | 13 | 27 | 29 |
95 | Middle East | Cyprus | 13 | 27 | 29 |
96 | Middle East | Iraq | 13 | 27 | 48 |
97 | Middle East | Israel | 13 | 27 | 29 |
98 | Middle East | Jordan | 13 | 27 | 48 |
99 | Middle East | Kuwait | 13 | 27 | 29 |
100 | Middle East | Lebanon | 13 | 27 | 48 |
101 | Middle East | Oman | 13 | 27 | 29 |
102 | Middle East | Qatar | 13 | 27 | 29 |
103 | Middle East | Saudi Arabia | 13 | 27 | 29 |
104 | Middle East | Syria | NG | NG | 48 |
105 | Middle East | Turkey | 13 | 27 | 29 |
106 | Middle East | United Arab Emirates | 13 | 27 | 29 |
107 | Middle East | Yemen | NG | NG | 48 |
108 | Central America | Anguilla | NG | NG | 39 |
109 | Central America | Antigua | 16 | NG | 39 |
110 | Central America | Aruba | 16 | NG | 39 |
111 | Central America | Bahamas | 16 | NG | 39 |
112 | Central America | Barbados | NG | NG | 39 |
113 | Central America | Belize | 16 | NG | 39 |
114 | Central America | Bermuda | NG | NG | 39 |
115 | Central America | British Virgin Islands | 16 | NG | 39 |
116 | Central America | Cayman Islands | NG | NG | 39 |
117 | Central America | Costa Rica | 16 | 33 | 39 |
118 | Central America | Curacao | 16 | NG | 39 |
119 | Central America | Dominica | 16 | NG | 39 |
120 | Central America | Dominican Republic | 16 | NG | 39 |
121 | Central America | El Salvador | 16 | 33 | 39 |
122 | Central America | Grenada | 16 | NG | 39 |
123 | Central America | Guadeloupe | 16 | NG | 39 |
124 | Central America | Guatemala | NG | NG | 39 |
125 | Central America | Haiti | 16 | NG | 39 |
126 | Central America | Honduras | NG | NG | 39 |
127 | Central America | Jamaica | 16 | 33 | 39 |
128 | Central America | Martinique | 16 | NG | 39 |
129 | Central America | Mexico | 13 | 27 | 29 |
130 | Central America | Montserrat | 16 | NG | 39 |
131 | Central America | Nicaragua | 16 | NG | 39 |
132 | Central America | Panama | 16 | 33 | 39 |
133 | Central America | Puerto Rico | NG | NG | 29 |
134 | Central America | St. Kitts & Nevis | 16 | NG | 39 |
135 | Central America | St. Lucia | 16 | NG | 39 |
136 | Central America | Trinidad & Tobago | 16 | 33 | 39 |
137 | Central America | Turks & Caicos Islands | 16 | NG | 39 |
138 | Central America | U.S. Virgin Islands | NG | NG | 29 |
139 | South America | Argentina | 16 | 33 | 39 |
140 | South America | Bolivia | NG | NG | 39 |
141 | South America | Brazil | 16 | 33 | 39 |
142 | South America | Chile | 16 | 33 | 39 |
143 | South America | Colombia | 16 | 33 | 39 |
144 | South America | Ecuador | 16 | 33 | 39 |
145 | South America | French Guiana | 16 | NG | 39 |
146 | South America | Guyana | NG | NG | 39 |
147 | South America | Paraguay | 16 | 33 | 39 |
148 | South America | Peru | 16 | 33 | 39 |
149 | South America | Suriname | 16 | NG | 39 |
150 | South America | Uruguay | 16 | 33 | 39 |
151 | South America | Venezuela | 16 | NG | 39 |
152 | Africa | Algeria | 16 | 33 | 48 |
153 | Africa | Angola | 16 | NG | 48 |
154 | Africa | Benin | 16 | NG | 48 |
155 | Africa | Botswana | NG | NG | 48 |
156 | Africa | Burkina Faso | 16 | NG | 48 |
157 | Africa | Burundi | NG | NG | 48 |
158 | Africa | Cameroon | NG | NG | 48 |
159 | Africa | Cape Verde | NG | NG | 48 |
160 | Africa | Chad | 16 | NG | 48 |
161 | Africa | Congo | NG | NG | 48 |
162 | Africa | Congo, Dem Rep Of | 16 | NG | 48 |
163 | Africa | Djibouti | 16 | 33 | 48 |
164 | Africa | Egypt | 16 | 33 | 48 |
165 | Africa | Eritrea | NG | NG | 48 |
166 | Africa | Ethiopia | 16 | 33 | 48 |
167 | Africa | Gabon | 16 | 33 | 48 |
168 | Africa | Gambia | 16 | NG | 48 |
169 | Africa | Ghana | 16 | 33 | 48 |
170 | Africa | Guinea | 16 | NG | 48 |
171 | Africa | Ivory Coast | 16 | 33 | 48 |
172 | Africa | Kenya | 16 | 33 | 48 |
173 | Africa | Lesotho | NG | NG | 48 |
174 | Africa | Liberia | 16 | NG | 48 |
175 | Africa | Libya | 16 | NG | 48 |
176 | Africa | Madagascar | 16 | 33 | 48 |
177 | Africa | Malawi | NG | NG | 48 |
178 | Africa | Mali | 16 | NG | 48 |
179 | Africa | Mauritania | 16 | NG | 48 |
180 | Africa | Mauritius | 16 | 33 | 48 |
181 | Africa | Morocco | 16 | 33 | 48 |
182 | Africa | Mozambique | 16 | NG | 48 |
183 | Africa | Namibia | NG | NG | 48 |
184 | Africa | Niger | NG | NG | 48 |
185 | Africa | Nigeria | 16 | 33 | 48 |
186 | Africa | Reunion | 16 | N/A | 48 |
187 | Africa | Rwanda | NG | 33 | 48 |
188 | Africa | Senegal | 16 | 33 | 48 |
189 | Africa | Seychelles | 16 | NG | 48 |
190 | Africa | South Africa | 16 | 33 | 29 |
191 | Africa | Tanzania | 16 | 33 | 48 |
192 | Africa | Togo | 16 | 33 | 48 |
193 | Africa | Tunisia | 16 | 33 | 48 |
194 | Africa | Uganda | 16 | 33 | 48 |
195 | Africa | Zambia | NG | NG | 48 |
196 | Africa | Zimbabwe | NG | NG | 48 |
All in USD (Updated on September 29, 2023)
NOTE:
- Small Packet (Can be delayed due to the limited number of flights during the global COVID-19 situation)
- EMS (Can be delayed due to the limited number of flights during the global COVID-19 situation)
- FedEx Priority (If your package is excessively large or your address is out of FedEx normal delivery area, we will contact you)